- Página de inicio
- Catálogo
- Huawei
- Huawei Watch GT 2 Pro
Huawei Watch GT 2 Pro
- Modelo: Huawei Watch GT 2 Pro
- Lanzamiento: Septiembre, 2020
- Pantalla: AMOLED de 1.39 pulgadas
- Sistema operativo: Lite OS
- Autonomía: Hasta 2 semanas
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huawei |
| Modelo | Huawei Watch GT 2 Pro |
| Fecha de lanzamiento | Septiembre, 2020 |
| Sistema operativo | Lite OS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Colores | Negro, Plata, Naranja |
| Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED 3D de 1.39 pulgadas con función Always on Display (brillo de 1,000 nits) |
| Resolución | 454 x 454 píxeles |
| Protección pantalla | Cristal 3D resistente a arañazos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | Kirin A1 |
| CPU | Cortex-M7 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Conectividad | - Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth 5.1 - GPS con A-GPS - GLONASS - GALILEO - NFC (solo para China) |
| Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Sensor capacitivo |
| Batería | 455 mAh |
| Autonomía | Hasta 2 semanas |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Material | - Carcasa: Acero inoxidable, cerámica y plástico - Correa: Silicona o cuero |
| Dimensiones | 46.7 x 46.7 x 11.4 mm |
| Peso | 52 g |
| Otras especificaciones | - Botones físicos - Micrófono y altavoz |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Registra diversas métricas |
| Ciclismo | Registra diversas métricas |
| Natación | Registra diversas métricas |
| Outdoor | Registra diversas métricas |
| Otras funciones | - 15 deportes, incluyendo carreras, caminatas, excursiones, trail, ciclismo, natación, triatlón y entrenamientos de interiores - Monitorización de hasta 190 tipos de datos distintos de cada ejercicios, rutinas de entrenamiento y más - Detección de distintas ritmas cardíacas como de la braquicardia - Compatibilidad con apps de salud y entrenamiento Huawei Sports y Health |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
| Pagos inalámbricos | Sí (solo en china) |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Ninguno |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | - Encontrar mi teléfono - Recordatorios |

Amazon.es


