- Página de inicio
- Catálogo
- Huami
- Amazfit Stratos 3
Amazfit Stratos 3
- Modelo: Amazfit Stratos 3
- Lanzamiento: Agosto, 2019
- Pantalla: AMOLED de 1.34 pulgadas
- Sistema operativo: Amazfit OS
- Autonomía: Hasta 14 días
- Disponibilidad: Disponible
Características técnicas
Información general
| Fabricante | Huami |
| Modelo | Amazfit Stratos 3 |
| Fecha de lanzamiento | Agosto, 2019 |
| Sistema operativo | Amazfit OS |
| Compatibilidad | Android + iOS |
| Colores | Negro |
| Ediciones especiales | Edición Elite |
| Disponibilidad | Disponible |
Especificaciones
| Tipo y tamaño de pantalla | AMOLED de 1.34 pulgadas con función Always on Display |
| Resolución | 320 x 320 píxeles |
| Protección pantalla | Cristal templado 2.5D resistente a arañazos |
| Pantalla táctil | Sí |
| Chipset | No especificado |
| CPU | No especificado |
| Memoria interna | 4 GB eMMC (1.9 GB disponible para el usuario) |
| RAM | 512 MB LPDDR3 |
| Conectividad | - Wi-Fi - Bluetooth 4.2 - GPS - GLONASS |
| Sensores | - Altímetro barométrico - Sensor óptico de frecuencia cardíaca BioTracker - Acelerómetro - Giroscopio - Brújula |
| Batería | 300 mAh |
| Autonomía | - Hasta 70 horas con GPS activado - Hasta 7 días con uso promedio - Hasta 14 días con modo "Ultra" activado |
| Carga inalámbrica | |
| Resistencia al agua | 5 ATM (50 metros) |
| Material | - Cuerpo: Acero inoxidable 316L - Correa: Silicona y distintos materiales |
| Dimensiones | 48.6 x 48.6 x 13.4 mm |
| Peso | 59.6 g |
Monitorización de actividad
| Contador de pasos | |
| Calorías quemadas | |
| Distancia recorrida | |
| Pisos subidos | |
| Monitorización del sueño | |
| Medición niveles de estrés | |
| Medición del ritmo cardíaco | |
| Ingesta de calorías | |
| Niveles de hidratación | |
| Running | Registra diferentes métricas |
| Ciclismo | Seguimiento disponible |
| Natación | Seguimiento disponible |
| Outdoor | Seguimiento disponible |
| Otras funciones | - Variados modos y funciones para rastrear métricas de variados deportes, actividades y ejercicios - Temporizador y más - Tecnología Firstbeat con métricas como el VO2 Máximo |
Funciones inteligentes
| Notificaciones del smartphone | Sí (llamadas, mensajes de texto y apps) |
| Pagos inalámbricos | Sí |
| Almacenamiento y reproducción de música | |
| Control de la música del teléfono | Sí |
| Asistente virtual | Ninguno |
| Meteorología | Pronóstico del tiempo |
| Otras funciones inteligentes | - Encontrar mi teléfono - Recordatorios - Esferas de reloj interactivas |


